ultimo aggiornamento: 9:38 19/08/2022
2a Giornata
SABATO 20 AGOSTO
18:30
![]() |
TORINO |
---|---|
P | Milinkovic-Savic V. |
D | Buongiorno |
D | Djidji |
D | Rodriguez |
C | Singo |
C | Lukic |
C | Ricci |
D | Aina |
C | Radonjic |
A | Vlasic |
A | Sanabria | ![]() |
disponibili |
P | Berisha |
P | Gemello |
D | Lazaro |
D | Adopo |
D | Bayeye |
D | Vojvoda |
D | Schuurs |
C | Ilkhan |
C | Linetty |
C | Segre |
A | Pellegri | ![]() |
indisponibili |
A | Zaza |
![]() |
LAZIO |
---|---|
P | Provedel |
D | Lazzari |
D | Patric |
D | Romagnoli |
D | Marusic |
C | Milinkovic |
C | Cataldi |
C | Luis Alberto |
A | F.Anderson |
A | Immobile |
A | Zaccagni | ![]() |
disponibili |
P | Adamonis |
D | Acerbi |
D | Gila |
D | Radu |
D | Hysaj |
D | Casale |
C | Basic |
C | Marcos Antonio |
C | Vecino |
C | Romero L. |
A | Pedro |
A | Cancellieri | ![]() |
indisponibili |
P | Maximiano |
SABAT0 20 AGOSTO
18:30
![]() |
UDINESE |
---|---|
P | Silvestri |
D | Becao |
D | Nuytinck |
D | Perez |
D | Ebosele |
C | Pereyra |
C | Walace |
C | Makengo |
D | Udogie |
A | Success |
A | Deulofeu | ![]() |
disponibili |
P | Padelli |
D | Benkovic |
D | Bijol |
D | Masina |
D | Ebosse |
D | Soppy |
C | Jajalo |
C | Lovric |
C | Arslan |
C | Samardzic |
A | Nestorovski |
A | Beto | ![]() |
indisponibili |
A | Arslan |
A | Buta |
![]() |
SALERNITANA |
---|---|
P | Sepe |
D | Gyomber |
D | Bronn |
D | Fazio |
D | Mazzocchi |
C | L.Coulibaly |
C | Maggiore |
C | Candreva |
C | Vilhena |
A | Botheim |
A | Bonazzoli | ![]() |
disponibili |
P | Micai |
D | Kechrida |
D | Pirola |
D | Radovanovic |
D | Veseli |
D | Sambia |
D | Bradaric |
C | Kastanos |
C | Capezzi |
A | Valencia D. |
A | Kristoffersen |
A | Ribery | ![]() |
indisponibili |
C | Lovato |
C | Jaroszynsky |
C | Bohinen |
SABATO 20 AGOSTO
20:45
![]() |
INTER |
---|---|
P | Handanovic |
D | Skriniar |
D | De Vrij |
D | Bastoni |
C | Dumfries |
C | Barella |
C | Brozovic |
C | Calhanoglu |
C | Gosens |
A | Martinez L. |
A | Lukaku | ![]() |
disponibili |
P | Onana |
P | Cordaz |
D | D'Ambrosio |
D | Di Marco |
D | Bellanova |
D | Darmian |
C | Asllani |
C | Gagliardini |
A | Correa |
A | Dzeko | ![]() |
indisponibili |
C | Mkhitaryan |
![]() |
SPEZIA |
---|---|
P | Dragowski |
D | Caldara |
D | Nikolaou |
D | Kiwior |
C | Gyasi |
C | Agudelo |
C | Bourabia |
D | Bastoni S. |
D | Reca |
A | Verde |
A | Nzola | ![]() |
disponibili |
P | Zoet |
D | Bertola |
D | Hristov |
D | Holm |
D | Sala |
C | Ekdal |
C | Kovalenko |
C | Kornvig |
C | Ellertsson |
C | Maldini |
A | Podgoreanu |
A | Strelec | ![]() |
indisponibili |
A | Amian |
A | Antiste |
A | Ferrer |
SABATO 20 AGOSTO
20:45
![]() |
SASSUOLO |
---|---|
P | Consigli |
D | Tolijan |
D | Erlic |
D | Ferrari |
D | Kyriakopoulos |
C | Thorstvedt |
C | Lopez |
C | Frattesi |
A | Berardi |
A | Defrel |
A | Pinamonti | ![]() |
disponibili |
P | Pegolo |
D | Russo A. |
D | Ruan |
D | Ayhan |
D | Marchizza |
D | Rogerio |
C | Harroui |
C | Obiang |
C | Matheus Henrique |
C | Ceide |
A | Alvarez | ![]() |
indisponibili |
d | Muldur |
A | Traore' |
![]() |
LECCE |
---|---|
P | Falcone |
D | Gendrey |
D | Baschirotto |
D | Tuia |
D | Gallo |
C | Bistrovic |
C | Hjulmand |
C | Gonzalez J. |
C | Strefezza |
A | Ceesay |
A | Di Francesco | ![]() |
disponibili |
P | Brancolini |
D | Frabotta |
D | Cetin |
D | Askilden |
C | Helgason |
C | Samek |
C | Listkowski |
C | Bjorkengren |
A | Colombo |
A | Banda |
A | Voelkerling | ![]() |
indisponibili |
C | Dermaku |
DOMENICA 21 AGOSTO
18:30
![]() |
NAPOLI |
---|---|
P | Meret |
D | Di Lorenzo |
D | Rrhamani |
D | Kim |
D | Mario Rui |
C | Anguissa |
C | Lobokta |
C | Zielinski |
A | Lozano |
A | Osimhen |
A | Kvaratskhelia | ![]() |
disponibili |
P | Sirigu |
P | Marfella |
D | Ostigard |
D | Juan Jesus |
D | Zanoli |
D | Olivera |
C | Zerbin |
C | Politano |
C | Demme |
C | Elmas |
A | Ounas |
A | Simeone |
A | Raspadori | ![]() |
indisponibili |
![]() |
MONZA |
---|---|
P | Cragno |
D | Marlon |
D | Carlos Augusto |
D | Mari' |
D | Birindelli |
C | Barberis |
C | Sensi |
C | Valoti |
C | D' Alessandro |
A | Petagna |
A | Caprari | ![]() |
disponibili |
P | Di Gregorio |
D | Caldirola |
D | Antov |
D | Ranocchia |
D | Carboni |
C | Molina S. |
C | Machin |
C | Pessina |
C | Ciurria |
C | Ranocchia F. |
A | Gytkjaer |
A | Mota | ![]() |
indisponibili |
DOMENICA 21 AGOSTO
18:30
![]() |
EMPOLI |
---|---|
P | Vicario |
D | Stojanovic |
D | Ismajli |
D | Luperto |
D | Parisi |
C | Marin |
C | Henderson |
C | Bandinelli |
C | Bajrami |
A | Destro |
A | Lammers | ![]() |
disponibili |
P | Furlan |
P | Perisan |
D | De Winter |
D | Ebuehi |
D | Cacace |
C | Haas |
C | Fazzini |
C | Baldanzi |
C | Grassi |
C | Crociata |
C | Baldanzi |
A | Satriano |
A | Cambiaghi | ![]() |
indisponibili |
D | Tonelli |
![]() |
FIORENTINA |
---|---|
P | Gollini |
D | Venuti |
D | Milenkovic |
D | M.Quarta |
D | Biraghi |
C | Maleh |
C | Amrabat |
C | Bonaventura |
C | Sottil |
A | Jovic |
A | N.Gonzalez | ![]() |
disponibili |
P | Terraciano |
D | Terzic |
D | Dodo' |
D | Nastasic |
C | Benassi |
C | Amrabat |
C | Mandragora |
C | Saponara |
C | Zurkowski |
C | Benassi |
C | Duncan |
C | Ikone' |
C | Bianco |
A | Cabral | ![]() |
indisponibili |
D | Igor |
C | Castrovilli |
DOMENICA 21 AGOSTO
20:45
![]() |
ATALANTA |
---|---|
P | Musso |
D | Toloi |
D | Okoli |
D | Djimsiti |
D | Hateboer |
C | De Roon |
C | Koopmeiners |
D | Maehle |
C | Pasalic |
A | Murile |
A | Zapata | ![]() |
disponibili |
P | Sportiello |
P | Rossi F. |
D | Demiral |
C | Ruggeri |
D | Zortea |
D | Scalvini |
C | Malinovkyi |
A | Boga |
A | Lookman | ![]() |
indisponibili |
D | Carnesecchi |
D | Palomino |
D | Zappacosta |
A | Ederson |
![]() |
MILAN |
---|---|
P | Maignan |
D | Calabria |
D | Kalulu |
D | Tomori |
D | T.Hernandez |
C | Bennacer |
C | Tonali |
C | Messias |
C | Diaz B. |
C | Leao |
A | Rebic | ![]() |
disponibili |
P | Tatarusanu |
D | Gabbia |
D | Kjaer |
D | Florenzi |
D | Ballo-Toure |
C | Pobega |
C | Saelemaekers |
C | Krunic |
C | Adli |
C | De Ketelaere |
A | Giroud |
A | Origi | ![]() |
indisponibili |
A | Ibrahimovic |
DOMENICA 21 AGOSTO
20:45
![]() |
BOLOGNA |
---|---|
P | Skorupski |
D | Bonifazi |
D | Medel |
D | Lykogiannis |
C | De Silvestri |
C | Dominguez |
C | Schouten |
C | Soriano |
D | Cambiaso |
A | Sansone |
A | Arnautovic | ![]() |
disponibili |
P | Bardi |
D | Kasius |
D | Dijks |
D | Sosa |
D | Mbaye |
D | Amey |
C | Aebischer |
C | Ferguson |
C | Vignato |
C | Urbanski |
A | Barrow |
A | Orsolini | ![]() |
indisponibili |
![]() |
VERONA |
---|---|
P | Montipò |
D | Amione |
D | Gunter |
D | Dawidowicz |
C | Faraoni |
C | Tameze |
C | Ilic |
C | Lazovic |
C | Barak |
A | Lasagna |
A | Henry | ![]() |
disponibili |
P | Berardi A. |
D | Chiesa M. |
D | Coppola |
D | Restsos |
D | Doig |
D | Ceccherini |
D | Magnani |
C | Hongla |
C | Miguel Veloso |
C | Cortinovis |
A | Djuric |
A | Piccoli | ![]() |
indisponibili |
LUNEDI' 22 AGOSTO
18:30
![]() |
ROMA |
---|---|
P | Rui Patricio |
D | Mancini |
D | Smalling |
D | Ibanez |
D | Karsdorp |
C | Cristante |
C | Pellegrini |
D | Spinazzola |
A | Dybala |
C | Zaniolo |
A | Abraham | ![]() |
disponibili |
P | Svilar |
D | Kumbulla |
D | Celik |
D | Vina |
C | Zalewski |
C | Wijnaldum |
C | Bove |
C | Matic |
C | El Shaarawy |
C | Volpato |
A | Afena-Gyan |
A | Shomurodov | ![]() |
indisponibili |
A | Darboe |
![]() |
CREMONESE |
---|---|
P | Radu |
D | Bianchetti |
D | Chiriches |
D | Vazquez |
C | Ghiglione |
C | Pickel |
C | Ascacibar |
D | Sernicola |
A | Zanimacchia |
A | Dessers |
A | Okereke | ![]() |
disponibili |
P | Sarr M. |
D | Aiwu |
D | Ndiaye |
D | Quagliata |
C | Baez |
C | Castagnetti |
C | Milanese |
C | Acella |
A | Buonaiuto |
A | Di Carmine |
A | Ciofani |
A | Tsadjout | ![]() |
indisponibili |
A | Valeri |
LUNEDI 22 AGOSTO
20:45
![]() |
SAMPDORIA |
---|---|
P | Audero |
D | Bereszynski |
D | Ferrari |
D | Colley |
D | Augello |
C | Rincon |
C | Vieira |
C | Villar |
C | Djuricic |
C | Sabiri |
A | Caputo | ![]() |
disponibili |
P | Ravaglia |
D | Depaoli |
D | Murru |
D | Murillo |
D | Leverbe |
C | Leris |
C | Yepes |
C | Verre |
A | Quagliarella |
A | Gabbiadini |
A | De Luca | ![]() |
indisponibili |
D | Conti |
![]() |
JUVENTUS |
---|---|
P | Perin |
D | Danilo |
D | Bonucci |
D | Bremer |
D | Alex Sandro |
C | Locatelli |
C | Zakaria |
C | Mckennie |
A | Cuadrado |
A | Vlahovic |
C | Kostic | ![]() |
disponibili |
P | Pinsoglio |
D | De Sciglio |
D | Rugani |
D | Gatti |
C | Fagioli |
C | Rovella |
C | Miretti |
C | Arthur |
C | Rabiot |
A | Da Graca |
A | Soule |
A | Kean | ![]() |
indisponibili |
P | Szczesny |
C | Pogba |
A | Chiesa |
A | Kaio Jorge |
A | Di Maria |